| 镉msds报告根据《GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》要求进行编制。 此msds报告一共分为十六个部分,下载后即可使用,我们也可为您定制您需要的格式。 |
|||
| 镉msds目录 下载PDF版MSDS报告(右键→目标另存为...) | |||
| 第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 | 理化特性 |
| 第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 | 毒理学信息 |
| 第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学信息 |
| 第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
| 第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
| 第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
| 中文名称: | 镉 | 中文别名: | 无资料 |
| 英文名称: | Cadmium | 英文别名: | Colloidal cadmium |
| CAS号: | 7440-43-9 | 技术说明书编码: | MSDS#2588 |
| 供应商名称: | 供应商地址: | ||
| 供应商电话: | 供应商应急电话: | ||
| 供应商传真: | 供应商Email: | ||
| 危险性类别: | 无资料 |
| 侵入途径: | 吸入 食入 |
| 健康危害: | 吸入镉燃烧形成的氧化镉烟雾,可引起急性肺水肿和化学性肺炎。个别病例可伴有肝、肾损害。对眼有刺激性。用镀镉器调制或贮存酸性食物或饮料,食入后可引起急性中毒症状。有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、大汗、虚脱、甚至抽搐、休克。长期吸入较高浓度镉引起职业性慢性镉中毒。临床表现有肺气肿、嗅觉丧失、牙釉黄色环、肾损害、骨软化症等。 |
| 环境危害: | 无资料 |
| 燃爆危险: | 无资料 |
| 有害物成分: | 镉 |
| 含量: | 100% |
| 皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 |
| 眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入: | 给饮足量温水,催吐,就医。 |
| 危险特性: | 其粉体遇高热、明火能燃烧甚至爆炸。 |
| 建规火险分级: | 无资料 |
| 有害燃烧产物: | 氧化镉。 |
| 灭火方法: | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 应急处理: | 切断火源。戴好口罩和手套。收集回收。 |
| 操作注意事项: | 无资料 |
| 储存注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类分开存放。搬运时轻装轻卸,保持包装完整,防止洒漏。 |
| 中国MAC(mg/m3): | 0.05 |
| 前苏联MAC(mg/m3): | 0.05,0.01(班平均) |
| TLVTN: | 无资料 |
| TLVWN: | 无资料 |
| 接触限值: | 美国TLV-TWA:ACGIH 0.05mg/m3美国TLV-STEL:未制订标准 |
| 监测方法: | 无资料 |
| 工程控制: | 一般不需特殊防护,但需防止烟尘危害。 |
| 呼吸系统防护: | 无资料 |
| 眼睛防护: | 无资料 |
| 身体防护: | 无资料 |
| 手防护: | 无资料 |
| 其他防护: | 无资料 |
| pH: | 无资料 | 熔点(℃): | 320.9 |
| 沸点(℃): | 765 | 分子式: | Cd |
| 主要成分: | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): | 0.13(394℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | 临界温度(℃): | 无资料 |
| 闪点(℃): | 无资料 | 引燃温度(℃): | 无资料 |
| 自燃温度: | 引燃温度(℃):无资料 | 燃烧性: | 易燃 |
| 溶解性: | 无资料 | 相对密度(水=1): | 8.64 |
| 相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 | 分子量: | 112.41 |
| 燃烧热(kJ/mol): | 无资料 | 临界压力(MPa): | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V): | 无资料 | 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |
| 外观与性状: | 呈银白色,略带淡蓝光泽,质软,富有延展性。 | ||
| 主要用途: | 用于电镀工业,也用于制造合金、电池、焊料及半导体材料等。 | ||
| 其它理化性质: | 无资料 | ||
| 稳定性: | 稳定 |
| 禁配物: | 氧化剂、酸类、硫、锌、钾等。 |
| 避免接触的条件: | 接触空气。 |
| 聚合危害: | 不能出现 |
| 分解产物: | 无资料 |
| 急性毒性: | 无资料 |
| 亚急性和慢性毒性: | 无资料 |
| RTECS: | EU9800000 |
| 刺激性: | 无资料 |
| 致敏性: | 无资料 |
| 致突变性: | 无资料 |
| 致畸性: | 无资料 |
| 致癌性: | 无资料 |
| 生态毒理毒性: | 无资料 |
| 生物降解性: | 无资料 |
| 非生物降解性: | 无资料 |
| 生物富集或生物积累性: | 无资料 |
| 其它有害作用: | 无资料 |
| 废弃物性质: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃处置方法: | 无资料 |
| 废弃注意事项: | 无资料 |
| 危险货物编号: | 无资料 |
| UN编号: | 无资料 |
| IMDG规则页码: | 无资料 |
| 包装标志: | 无资料 |
| 包装类别: | 无资料 |
| 包装方法: | 无资料 |
| 运输注意事项: | 无资料 |
| 法规信息: | 无资料 |
| 参考文献: | http://www.ichemistry.cn/chemistry/7440-43-9.htm |
| 修改说明: | 无资料 |
| 其他信息: | 无资料 |
| 填表部门: | |
| 审核部门: | |